产品概述:
ISGB、IRGB型便拆式管道泵是在ISG基础上开发成功的一种结构新颖、技术先进的泵类产品。该立式泵特别是在整体结构上进行大胆突破设计,采用独立轴承体、泵轴支撑、解决了原来立式泵靠电机加长轴支撑的不足之处;叶轮、泵体采用现代化*优良水力模型设计制造,消除了原立式泵轴向力大的不足之处;电机采用Y系列标准通用电机,解决原立式泵加长轴电机配套更换难的问题;同时100%的便拆结构解决了更换大功率水泵的轴承,机械密封、叶轮、泵轴的难题。该泵与国内同类产品相比,具有运转更平稳,使用寿命长,配套更方便,维护保养更轻松等无可代替的优点。便拆式管道泵在立式泵系列产品中属国内开创,各项技术居国内**,是替代ISG型立式泵、IS型离心泵、S型双吸泵等常规离心泵的*理想产品。
主要用途:
ISGB型便拆式管道泵:主要用于工业、城市高层建筑给水,消防管道增压,暖通空调冷热水循环,远距离输水以及生产工艺循环增压输送。IRGB型便折式单级热水泵:适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统供热用泵。
1.高层建筑增压送水
2.工厂系统输送
3.水处理系统加压
4.中央空调冷热水循环
5.锅炉系统输送
6.游泳池输水
7.工艺流程中增压循环。
使用条件:
液体温度-15℃~+120℃。
便拆式管道泵工作压力,*大工作压力≤1.6MPa,即系统压力=入口压力+泵扬程工作时的压力≤1.6MPa;周围环境的温度不超过40℃,环境湿度不超过95%;吸排液体为清水或类似于清水的液体,其固体不溶物体积不超过单位体积0.1%,粒度≤0.2mm。
特 点
1.便拆式管道泵立式结构,安装调试方便,独特设计的电机和泵体采用联接体联接,同心度高、加工精度高,占地面积大大减少,缩减了建筑投资.底脚稳固、结构紧凑,精美的铸造和外观处理赋予立式离心泵新的美感,使产品焕发艺术的魅力,可以和国外有名厂家立式泵媲美。
2.配用国内有名厂家生产的低速Y系列标准通用电机,运行平稳、噪音极低。
3.轴承采用国际有名品牌精密轴承,精度高、可靠性好,寿命长。
4.叶轮采用90年代*优良可自平衡轴向力的水力模型,使得泵轴承和机械密封使用寿命大大延长。
5.电机轴承座内的轴承都配有加油孔和放油孔,对轴承的维护保养十分方便。
6.可拆卸爪型弹性联轴器,使泵起动无振动、无��音,旋转部件设有可靠的**防护罩,**性极好。
7.机械密封采用不锈钢、碳化钨、氟橡胶等材料制成,耐高温、高压、运行寿命长,无渗漏,对轴无磨损,保证工作环境整洁。
8.泵盖结构设计独特,只要卸下爪型弹性联轴器、泵盖螺母,即可十分轻便取出轴承座、泵盖、泵轴、叶轮等组合件,进行更换机械密封和叶轮,而不必拆卸电机、泵体和管道,维修方便快捷。
参数性能:
型号 | 流量Q | 扬程H (m) | 效率η (%) | 转速n (r/min) | 电机功率 (kw) | 必需汽蚀余量 (m) | 重量 (kg) |
(m3/h) | (L/s) |
15-18 | 1.1 1.5 2.0 | 0.3 0.42 0.55 | 8.5 8 7 | 28 34 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 |
20-110 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 16 15 13.5 | 25 34 35 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 |
20-160 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 33 32 30 | 19 25 23 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
25-110 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 16 15 13.5 | 34 42 41 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
25-125 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 20.6 20 18 | 28 36 35 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
25-125A | 2.5 3.6 4.6 | 0.69 1.0 1.28 | 17 16 14.4 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
25-160 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 33 32 30 | 25 32 33 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
25-160A | 2.6 3.7 4.9 | 0.12 1.03 1.36 | 29 28 26 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
32-100(I) | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
32-125 | 3.5 5 6.5 | 0.97 0.39 1.8 | 22 20 18 | 40 44 42 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
32-125A | 3.4 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 17.6 16 14.4 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 | 38 |
32-160(I) | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 33.2 32 30.2 | 34 40 42 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 |
32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 326 33 352 | 2900 | 3 | 2.0 | 55 |
32-200(I) | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 50.5 50 48 | 34 40 42 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 |
32-200A | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 44.6 44 42.7 | 48 54 53 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 |
40-100 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 13.2 12.5 11.3 | 52 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
40-100A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 10.6 10 9 | 41 46 43 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
40-125 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 21 20 18 | 40 45 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
40-125A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 17.6 16 14.4 | 35 40 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
40-160 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 33 32 30 | 34 39 39 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
40-160A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 29 28 26.3 | 34 38 37 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
40-160B | 3.8 5.5 7.2 | 1.06 1.53 2.0 | 25.5 24 22.5 | 26 33 32 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
40-200 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 51 50 48 | 26 31 30 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
40-200A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 45 44 42 | 29 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
40-200B | 3.7 5.3 7.0 | 1.03 1.47 1.94 | 38 36 34.5 | 24 28 28 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
40-250 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 82 80 74 | 24 28 27 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
40-250A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 72 70 65 | 23 27 26 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
40-250B | 3.8 5.5 7.0 | 1.06 1.53 1.94 | 61.5 60 56 | 23 27 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
40-100(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.2 12.5 11.5 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
40-100(I)A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 10.6 10 9 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
40-125(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.2 20 17.8 | 49 58 57 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
40-125(I)A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
40-160(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 45 52 51 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
40-160(I)A | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 44 51 50 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
40-160(I)B | 7.3 10.4 13.5 | 2.38 2.89 3.75 | 23 22 20.5 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
40-200(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 51.2 50 48 | 38 46 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
40-200(A) | 8.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45.0 44 42 | 37 45 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
40-200(I)IB | 7.5 10.6 13.8 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
40-250(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 81.2 80 77.5 | 31 38 40 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
40-250(I)A | 8.2 11.6 15.2 | 2.28 3.22 4.22 | 71.0 70 68 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
40-250(I)B | 7.6 10.8 14 | 2.11 3.0 3.89 | 61.4 60 58 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 94 |
40-250(I)C | 7.1 10.0 13.1 | 1.97 2.78 3.64 | 53.2 52 50.4 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
50-100 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.6 12.5 11.3 | 65 62 60 | 2900 | 11 | 2.3 | 36 |
50-100A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 11 10 9 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
50-125 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.5 20 17.8 | 49 58 57 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
50-125A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
50-160 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 45 52 51 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
50-160A | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 44 51 50 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
50-160B | 7.3 10.4 13.5 | 2.38 2.89 3.75 | 28 22 20.5 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
50-200 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 52 50 48 | 38 46 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
50-200A | 8.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45.8 44 42 | 37 45 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
50-200B | 7.5 10.8 13.8 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
50-250 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 82 80 77.5 | 29 38 40 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
50-250A | 8.2 11.6 15.2 | 2.28 3.22 4.22 | 71.5 70 68 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
50-250B | 7.6 10.8 14 | 2.11 3.0 3.89 | 51.4 60 58 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 114 |
50-250C | 7.1 10.0 13.1 | 1.97 2.78 3.64 | 53.2 52 50.4 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
50-100(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 13.7 12.5 10.5 | 67 69 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
50-100(I)A | 15.6 22.3 29 | 4.3 6.19 8.1 | 11 10 8.4 | 65 67 68 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
50-125(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 21.5 20 18 | 60 68 67 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
50-125(I)A | 15.6 22.3 29 | 4.33 6.19 8.1 | 17 16 13.6 | 58 66 65 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
50-160(I) | 17.5 25 32.5 | 4.68 6.94 9.03 | 34.4 32 27.5 | 54 63 60 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
50-160(I)A | 16.4 23.4 30.4 | 4.56 6.5 8.44 | 30 28 24 | 54 62 59 | 2900 | 3 | 2.5 | 71 |
50-160(I)B | 15.0 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 26 24 20.6 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 59 |
50-200(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 52.7 50 45.5 | 49 58 59 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
50-200(I0A | 16.4 23.5 30.5 | 4.56 6.53 8.47 | 46.4 44 40 | 48 57 58 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
50-200(I)B | 15.2 21.8 28.3 | 4.22 6.06 7.86 | 40 38 34.5 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
50-250(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 82 80 76.5 | 39 50 52 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报