不銹鋼光元重量表
不銹鋼光元重量表,不銹鋼光圓重量表,圓棒重量表,不銹鋼圓棒重量對照表
直徑(mm) | 重量(kg/m) | 直徑(mm) | 重量(kg/m) | 直徑(mm) | 重量(kg/m) | 直徑(mm) | 重量(kg/m) |
8 | 0.399 | 28 | 4.884 | 60 | 22.428 | 185 | 215.618 |
10 | 0.623 | 30 | 5.607 | 65 | 26.322 | 190 | 224.903 |
12 | 0.897 | 32 | 6.380 | 70 | 30.527 | 195 | 236.896 |
14 | 1.221 | 35 | 7.632 | 75 | 35.044 | 200 | 249.2 |
15 | 1.402 | 36 | 8.074 | 80 | 39.872 | 210 | 274.743 |
16 | 1.595 | 38 | 8.996 | 85 | 45.012 | 220 | 301.532 |
18 | 2.019 | 40 | 9.968 | 90 | 50.463 | 230 | 329.567 |
19 | 2.249 | 42 | 10.990 | 95 | 56.226 | 240 | 358.848 |
20 | 2.492 | 45 | 12.616 | 100 | 62.3 | 250 | 389.375 |
22 | 3.015 | 48 | 14.354 | 105 | 68.686 | 260 | 421.148 |
24 | 3.588 | 50 | 15.575 | 110 | 75.383 | 270 | 454.167 |
27 | 4.542 | 55 | 18.846 | 115 | 82.392 | 280 | 488.432 |
Copyright@ 2003-2026
溫州金漢機械設備有限公司.版權所有