不锈钢潜污泵
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
不锈钢潜污泵
产品型号:
WQF系列
产品展商:
YMB
简单介绍
一、不锈钢潜污泵特点1、泵浦结构设计*佳,干式马达、双组式机械轴封,内装AC马达保护器,泵浦铸件、外壳均采不锈钢SUS316材质,耐酸silicon carbide轴封2、适用于酸碱环境之废液排放;3、耐酸碱PH值2~12;无堵塞排污潜水4、全进口技术、材质;全扬程使用,在任何点扬程使用都不会损坏马达。
不锈钢潜污泵的详细介绍
一、不锈钢潜污泵特点:
1、泵浦结构设计*佳,干式马达、双组式机械轴封,内装ac马达保护器,泵浦铸件、外壳均采不锈钢sus316材质,耐酸silicon carbide轴封;
2、适用于酸碱环境之废液排放;
3、耐酸碱ph值2~12;无堵塞排污潜水;
4、全进口技术、材质;全扬程使用,在任何点扬程使用都不会损坏马达。
二、 vition迫紧:
整台不锈钢潜污泵泵浦防水结构采用 viton迫紧,此具有优良的耐药性,抵抗酸碱液体的腐蚀。
三、脱腊精密铸造:
采用先进的不锈钢脱腊铸造法,模具精准度极高,其产品坚实不易砂孔、防腐蚀;表面光滑度佳,价值感高。
四、不锈钢潜污泵用途:
1、生产业排水处理、建筑工地排送泥浆水、矿山作业排水。
2、下水处理,生活污水,各种工厂污水污物排水。
3、含腐蚀性废液的排送
五、不锈钢潜污泵参数:
序号 | 型号 | 扬程m | 流量m3/h | 功率 kw | 口径 mm | 重量 kg |
额定 | 范围 | 额定 | *大 |
1 | wqdf7-16-0.75 | 16 | 0-19 | 7 | 12 | 0.75 | 40 | 25 |
2 | wqdf3-30-1.1 | 30 | 0-33 | 3 | 15 | 1.1 | 40 | 30 |
3 | wqf7-16-0.75 | 16 | 0-19 | 7 | 12 | 0.75 | 40 | 25 |
4 | wqf3-30-1.1 | 30 | 0-33 | 3 | 15 | 1.1 | 40 | 30 |
5 | wqf6-25-1.1 | 25 | 0-28 | 6 | 23 | 1.1 | 50 | 30 |
6 | wqf10-18-1.1 | 18 | 0-24 | 10 | 27 | 1.1 | 50 | 30 |
7 | wqf8-32-11 | 32 | 0-37 | 8 | 46 | 2.2 | 50 | 36 |
8 | wqf15-25-2.2 | 25 | 0-32 | 15 | 49 | 2.2 | 50 | 36 |
9 | wqf32-11-2.2 | 11 | 0-20 | 32 | 80 | 2.2 | 80 | 38 |
10 | wqf50-8-2.2 | 8 | 0-16 | 50 | 85 | 2.2 | 80 | 38 |
11 | wqf37-10-3 | 10 | 0-20 | 37 | 88 | 3 | 80 | 42 |
12 | wqf54-14-4 | 14 | 0-20 | 54 | 110 | 4 | 80 | 57 |
13 | wqf75-10-4 | 10 | 0-20 | 75 | 120 | 4 | 80 | 57 |
14 | wqf12-42-4 | 42 | 0-46 | 12 | 54 | 4 | 50 | 57 |
15 | wqf20-35-4 | 35 | 0-42 | 20 | 58 | 4 | 50 | 57 |
16 | wqf12-53-5.5 | 53 | 0-55 | 12 | 60 | 5.5 | 50 | 75 |
17 | wqf25-40-5.5 | 40 | 0-47 | 25 | 65 | 5.5 | 50 | 75 |
18 | wqf65-25-7.5 | 25 | 0-29 | 65 | 95 | 7.5 | 100 | 75 |
19 | wqf80-20-7.5 | 20 | 0-25 | 80 | 110 | 7.5 | 100 | 75 |
20 | wqf10-90/3-7.5 | 90 | 0-105 | 10 | 36 | 7.5 | 50 | 88 |
21 | wqf15-70/3-7.5 | 70 | 0-90 | 15 | 42 | 7.5 | 50 | 88 |
22 | wqf100-13-7.5 | 13 | 0-22 | 100 | 160 | 7.5 | 100 | 90 |
23 | wqf120-10-7.5 | 10 | 0-18 | 120 | 170 | 7.5 | 100 | 90 |
24 | wqf10-150/5-11 | 150 | 0-180 | 10 | 36 | 11 | 50 | 110 |
25 | wqf15-120/5-11 | 120 | 0-140 | 15 | 42 | 11 | 50 | 110 |
26 | wqf25-70/5-11 | 70 | 0-100 | 25 | 25 | 11 | 50 | 110 |
27 | wqf50-40-11 | 40 | 0-45 | 50 | 85 | 11 | 100 | 100 |
28 | wqf100-25-11 | 25 | 0-30 | 100 | 100 | 11 | 100 | 100 |
29 | wqf130-15-11 | 15 | 0-20 | 130 | 130 | 11 | 100 | 100 |
30 | wqf40-85/2-15 | 85 | 0-90 | 40 | 40 | 15 | 100 | 120 |
31 | wqf60-65/2-15 | 65 | 0-80 | 60 | 60 | 15 | 100 | 120 |
32 | wqf100-30-15 | 30 | 0-34 | 100 | 100 | 15 | 100 | 140 |
33 | wqf180-15-15 | 15 | 0-17 | 180 | 180 | 15 | 150 | 140 |
34 | wqf230-11-15 | 11 | 0-14 | 230 | 230 | 15 | 150 | 140 |
35 | wqf40-120/3-22 | 120 | 0-125 | 40 | 40 | 22 | 100 | 170 |
36 | wqf60-80/3-22 | 80 | 0-100 | 60 | 60 | 22 | 100 | 170 |
37 | wqf20-210/6-22 | 210 | 0-215 | 20 | 20 | 22 | 65 | 170 |
38 | wqf25-180/6-22 | 180 | 0-190 | 25 | 25 | 22 | 65 | 170 |
39 | wqf30-150/6-22 | 150 | 0-170 | 30 | 30 | 22 | 65 | 170 |
40 | wqf180-25-22 | 25 | 0-28 | 180 | 180 | 22 | 150 | 180 |
41 | wqf200-22-22 | 22 | 0-25 | 200 | 300 | 22 | 150 | 180 |
42 | wqf25-12-1.5 | 12 | 0-15 | 25 | 37 | 1.5 | 50 | 36 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报