企业信息
第16年
- 入驻时间: 2009-01-15
- 联系人:庞经理
- 电话:021-63583372
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:535225419@qq.com
产品详情
简单介绍:
过滤器WU-1000
上海杰和物资有限公司
联系人:庞茂杰
电话:021-63583372
传真:021-63598767
地址:上海市北京西路239弄16号102室
邮编:200003
过滤器WU-1000
详情介绍:
过滤器WU-1000
该过滤器属于粗过滤器、一般安装在油泵的吸油口处,用以保护油泵避免吸入较大的机械杂质,该过滤器结构简单,通油能力大阻力小,并没有管式,兰式连接,分网式,线隙式两种。
过滤器WU-1000
型号 | 通径(mm) | 公称流量(I/min) | 原始压力损失(MPa) | 过滤精度(μm) | 连接方式 |
WU-16X*-j | 12 | 16 | ≤0.01 |
80 100 180 |
管式 |
WU-25X*-j | 15 | 25 | |||
WU-40X*-j | 20 | 40 | |||
WU-63X*-j | 25 | 63 | |||
WU-100X*-j | 32 | 100 | |||
WU-160X*-j | 40 | 160 | |||
WU-250X*F-j | 50 | 250 | 法兰式 | ||
WU-400X*F-j | 65 | 400 | |||
WU-630X*F-j | 80 | 630 |
型号 | 通径(mm) | 公称流量(I/min) | 原始压力损失(MPa) | 过滤精度(μm) | 连接方式 |
XU-6X*-j | 10 | 6 | ≤0.01 |
80
100 |
管式 |
XU-10X*-j | 12 | 10 | |||
XU-16X*-j | 12 | 16 | |||
XU-25X*-j | 15 | 25 | |||
XU-40X*-j | 20 | 40 | |||
XU-63X*-j | 25 | 63 | |||
XU-100X*-j | 32 | 100 | |||
XU-160X*-j | 40 | 160 | |||
XU-250X*F-j | 50 | 250 | 法兰式 | ||
XU-400X*F-j | 65 | 400 | |||
XU-630X*F-j | 80 | 630 |
过滤器WU-1000
型 号 | 尺 寸(mm) | |||
H | D | M(d) | d1 | |
WU-16X*-J | 84 | ?35 | M18×1.5 | |
WU-25X*-J | 104 | ?45 | M22×1.5 | |
WU-40X*-J | 124 | M27×2 | ||
WU-63X*-J | 103 | ?70 | M33×2 | |
WU-100X*-J | 153 | M42×2 | ||
WU-160X*-J | 200 | ?82 | M48×2 | |
WU-250X*F-j | 203 | ?88 | ?50 | ?74 |
WU-400X*F-j | 250 | ?105 | ?65 | ?93 |
WU-630X*F-j | 302 | ?118 | ?80 | ?104 |
过滤器WU-1000 过滤器WU-1000
相关文章