企业信息
第8年
- 入驻时间: 2008-03-10
- 联系人:王
- 电话:13910523466
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:wangweiwangcn@yahoo.com.cn
- 联系人 : 王先生
- 联系电话 : 18612115677
- 传真 : 01064187820
- 移动电话 : 18612115677
- 地址 : 北京市朝阳区五里桥二街南9号楼1423室
- Email : honeywell168@163.com
- 公司网址 : www.honeywell-lk.com
- QQ : 714117365
文章详情
(霍尼韦尔)楼宇自控点位中英文对照表2
日期:2025-12-13 22:42
浏览次数:2441
摘要:
| 101 | CV_OP | 冷却阀开命令 | |
| 102 | CV_OVR | 冷却阀强制输出 | |
| 103 | CV_PB | 冷却阀比例带 | |
| 104 | CW_DT | 冷却塔温差 | |
| 105 | CW_DTSP | 冷却塔温差设定值 | |
| 106 | CW_FL | 冷冻水流量 | |
| 107 | CW_FS | 冷却水流状态 | |
| 108 | CWI_VC | 冷却水隔离阀关状态 | |
| 109 | CWI_VO | 冷却水隔离阀开状态 | |
| 110 | CWIV_C | 冷却水截止阀命令 | |
| 111 | CWP_AM | 冷却水泵手自动状态 | |
| 112 | CWP_C | 冷却水泵启停控制 | |
| 113 | CWP_F | 冷却水泵故障报警 | |
| 114 | CWP_FS | 冷却水泵水流状态 | |
| 115 | CWP_MM | 冷却水泵失调 | |
| 116 | CWP_PS | 冷却水泵电源状态 | |
| 117 | CWP_S | 冷却水泵运行状态 | |
| 118 | CWR_T | 冷却水总管回水温度 | |
| 119 | CWS_T | 冷却水总管供水温度 | |
| 120 | DA_FL | 排风风量 | |
| 121 | DA_FLSP | 排风量设定值 | |
| 122 | DA_H | 排风湿度 | |
| 123 | DA_HSP | 排风湿度设定值 | |
| 124 | DA_SP | 排风静压 | |
| 125 | DA_SPSP | 排风静压设定值 | |
| 126 | DA_T | 排风温度 | |
| 127 | DA_TSP | 排风温度设定值 | |
| 128 | DAD_C | 排风风阀命令 | |
| 129 | DAD_MOD | 排风风阀强制模式 | |
| 130 | DAD_OVR | 排风风阀强制输出 | |
| 131 | DAD_S | 排风风阀状态 | |
| 132 | DMWP_AM | 生活水泵手自动选择 | |
| 133 | DMWP_F | 生活水泵故障 | |
| 134 | DMWP_S | 生活水泵状态 | |
| 135 | DMWT_HL | 生活水箱高位状态 | |
| 136 | DMWT_LL | 生活水箱低位状态 | |
| 137 | DMWTL_S | 生活水箱位状态 | |
| 138 | DN_DEL | 降级延迟时间 | |
| 139 | DN_TSP | 降级温度设定值 | |
| 140 | DPR_C | 隔离风阀命令 | |
| 141 | DPR_MOD | 隔离风阀强制模式 | |
| 142 | DPR_OVR | 隔离风阀强制输出 | |
| 143 | DPR_S | 风阀状态 | |
| 144 | DRY_AM | 干燥器手自动 | |
| 145 | DRY_C | 干燥器命令 | |
| 146 | DRY_F | 干燥器故障 | |
| 147 | DRY_S | 干燥器状态 | |
| 148 | DT_HL | 污水量配池箱高液位状态 | |
| 149 | DT_L | 污水池液位 | |
| 150 | DT_LL | 污水量配池箱低液位状态 | |
| 151 | DTL_S | 污水量配池箱 液位状态 | |
| 152 | EA_SD | 排风烟感探测器状态 | |
| 153 | EAD_C | 排风风阀命令 | |
| 154 | EAD_MOD | 排风风阀强制模式 | |
| 155 | EAD_OVR | 排风风阀强制输出 | |
| 156 | EAF_S | 排风流量状态 | |
| 157 | ECD_C | 经济循环风阀命令 | |
| 158 | ECD_MOD | 经济循环风阀强制模式 | |
| 159 | ECD_OVR | 经济循环风阀强制输出 | |
| 160 | ECD_S | 经济循环风阀状态 | |
| 161 | ECO_ENA | 启用经济循环模式 | |
| 162 | EDH_AM | 风管式电加热器手自动选择 | |
| 163 | EDH_C | 风管式电加热器命令 | |
| 164 | EDH_C1 | 风管式电加热器1级加热命令 | |
| 165 | EDH_F | 风管式电加热器故障 | |
| 166 | EDH_S | 风管式电加热器状态 | |
| 167 | EF_AM | 排风机手自动 | |
| 168 | EF_C | 排风机命令 | |
| 169 | EF_F | 排风机故障 | |
| 170 | EF_MOD | 排风机强制模式 | |
| 171 | EF_OVR | 排风机强制输出 | |
| 172 | EF_S | 排风机状态 | |
| 173 | ET_HL | 膨胀水箱 高液位状态 | |
| 174 | ET_L | 膨胀水箱液位 | |
| 175 | ET_LL | 膨胀水箱 低液位状态 | |
| 176 | ETL_S | 膨胀水箱 液位状态 | |
| 177 | FAN_DIS | 停用风机 | |
| 178 | FAN_ENA | 启用风机 | |
| 179 | FD_C | 防火阀命令 | |
| 180 | FD_S | 防火阀状态 | |
| 181 | FDWP_C | 供水泵 命令 | |
| 182 | FDWP_F | 进水泵故障 | |
| 183 | FDWP_S | 进水泵状态 | |
| 184 | FDWT_HL | 供水水箱 高液位状态 | |
| 185 | FDWT_L | 进水箱液位 | |
| 186 | FDWT_LL | 供水水箱 低液位状态 | |
| 187 | FDWTL_S | 供水水箱 液位状态 | |
| 188 | FFILT_S | 终效过滤器状态 | |
| 189 | FILT_S | 滤网状态 | |
| 190 | FIRE_A | 火灾报警 | |
| 191 | FLWP_C | 冲洗水泵 命令 | |
| 192 | FLWP_F | 冲洗水泵 故障 | |
| 193 | FLWP_S | 冲洗水泵 状态 | |
| 194 | FP_C | 消防泵命令 | |
| 195 | FP_F | 消防泵故障 | |
| 196 | FP_S | 消防泵状态 | |
| 197 | FRWP_C | 清水泵 命令 | |
| 198 | FRWP_F | 清水泵 故障 | |
| 199 | FRWP_S | 清水泵 状态 | |
| 200 | FUP_C | 燃油泵 命令 |
(霍尼韦尔)楼宇自控点位中英文对照表2