企业信息
第8年
- 入驻时间: 2008-03-10
- 联系人:王
- 电话:13910523466
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:wangweiwangcn@yahoo.com.cn
- 联系人 : 王先生
- 联系电话 : 18612115677
- 传真 : 01064187820
- 移动电话 : 18612115677
- 地址 : 北京市朝阳区五里桥二街南9号楼1423室
- Email : honeywell168@163.com
- 公司网址 : www.honeywell-lk.com
- QQ : 714117365
文章详情
楼宇自控点位中英文对照表1
日期:2025-07-08 01:04
浏览次数:2865
摘要:
楼宇自控点位中英文对照表1 | ||
序号 | 英文标识 | 中文指令 |
1 | AHU_ENA | 空调机启停命令 |
2 | BLR_AM | 锅炉手自动选择 |
3 | BLR_C | 锅炉命令 |
4 | BLR_ENA | 启用锅炉 |
5 | BLR_F | 锅炉故障 |
6 | BLR_MM | 锅炉失调 |
7 | BLR_S | 锅炉状态 |
8 | BLRIV_C | 锅炉截止阀命令 |
9 | BLRIV_MM | 锅炉截止阀失调 |
10 | BLRIV_S | 锅炉截止阀状态 |
11 | BLRSEQ | 锅炉顺序 |
12 | BOILERSYS_F | 锅炉主故障 |
13 | BPD_C | 旁通风阀命令 |
14 | BPD_IT | 旁通风阀积分时间 |
15 | BPD_MOD | 旁通风阀强制模式 |
16 | BPD_OVR | 旁通风阀强制输出 |
17 | BPD_PB | 旁通风阀比例带 |
18 | BPD_S | 旁通风阀状态 |
19 | BPV_C | 旁通阀命令 |
20 | BPV_IT | 旁通阀积分时间 |
21 | BPV_MOD | 旁通阀强制模式 |
22 | BPV_OVR | 旁通阀强制输出 |
23 | BPV_PB | 旁通阀比例带 |
24 | BTU_SP1 | 级数上升冷量设定值1 |
25 | BTU_SP2 | 级数上升冷量设定值2 |
26 | BTU_SP3 | 级数上升冷量设定值3 |
27 | BTU_SP4 | 级数上升冷量设定值4 |
28 | BTU_SP5 | 级数上升冷量设定值5 |
29 | BTU_SP6 | 级数上升冷量设定值6 |
30 | CAL_C | 加热器命令 |
31 | CAL_F | 加热器故障 |
32 | CAL_S | 加热器状态 |
33 | CAL_T | 加热器温度 |
34 | CCHW_FL | 冷冻水总管流量 |
35 | CCHWR_P | 冷冻水回水总管压力 |
36 | CCHWR_T | 冷冻水总管回水温度 |
37 | CCHWS_P | 冷冻水供水总管压力 |
38 | CCHWS_T | 冷冻水总管供水温度 |
39 | CCW_FL | 冷却水总管流量 |
40 | CCWR_P | 冷却水总管回水压力 |
41 | CCWS_P | 冷却水总管供水压力 |
42 | CH_AM | 冷水主机手自动状态 |
43 | CH_C | 冷水主机启停控制 |
44 | CH_ENA | 启用冷冻机 |
45 | CH_F | 冷水主机故障报警 |
46 | CH_MM | 冷冻机失调 |
47 | CH_PS | 冷冻机电源状态 |
48 | CH_RCYCL | 冷冻机循环 |
49 | CH_S | 冷水主机运行状态 |
50 | CHF1IV_C | 冷冻水一层截止阀 |
51 | CHF2IV_C | 冷冻水二层截止阀 |
52 | CHF3IV_C | 冷冻水三层截止阀 |
53 | CHF4IV_C | 冷冻水四层截止阀 |
54 | CHF5IV_C | 冷冻水五层截止阀 |
55 | CHF6IV_C | 冷冻水六层截止阀 |
56 | CHF7IV_C | 冷冻水七层截止阀 |
57 | CHHWR_T | 热水总管回水温度 |
58 | CHHWS_T | 热水总管供水温度 |
59 | CHILLERSYS_F | 冷冻机主故障 |
60 | CHIV_C | 冷冻机截止阀命令 |
61 | CHW_DP | 冷冻水压力 |
62 | CHW_DPSP | 冷冻水压差设定值 |
63 | CHW_FLS | 冷冻水水流状态 |
64 | CHWI_VC | 冷冻水隔离阀关状态 |
65 | CHWI_VO | 冷冻水隔离阀开状态 |
66 | CHWIV_C | 冷冻水隔离阀控制 |
67 | CHWP_AM | 冷冻水泵手自动状态 |
68 | CHWP_C | 冷冻水泵启停控制 |
69 | CHWP_ENA | 启用冷冻水泵 |
70 | CHWP_F | 冷冻水泵故障报警 |
71 | CHWP_MM | 冷冻水泵失调 |
72 | CHWP_PS | 冷冻水泵电源状态 |
73 | CHWP_S | 冷冻水泵运行状态 |
74 | CHWR_FL | 冷冻水总管回水流量 |
75 | CHWR_FLS | 冷冻水回水水流状态 |
76 | CHWR_P | 冷冻水回水压力 |
77 | CHWR_T | 冷冻水回水温度 |
78 | CHWS_P | 冷冻水供水压力 |
79 | CHWS_T | 冷冻水供水温度 |
80 | CLG_C | 分级制冷命令 |
81 | CLWP_C | 净水泵命令 |
82 | CLWP_F | 净水泵故障 |
83 | CLWP_S | 净水泵状态 |
84 | CO_L | 一氧化碳含量 |
85 | CO2_L | 二氧化碳含量 |
86 | CT#F_C | 冷却塔风机启停控制 |
87 | CT#IV_C | 冷却塔阀门开关控制 |
88 | CTF_AM | 冷却塔风机手自动 |
89 | CTF_C | 冷却塔风机命令 |
90 | CTF_F | 冷却塔风机故障 |
91 | CTF_MM | 冷却塔风机失调 |
92 | CTF_S | 冷却塔风机状态 |
93 | CTI_VC | 冷却塔阀门关状态 |
94 | CTI_VO | 冷却塔阀门开状态 |
95 | CTS_T | 冷却塔供水温度 |
96 | CV_C | 冷却阀命令 |
97 | CV_CL | 冷却阀关命令 |
98 | CV_FB | 冷却阀反馈 |
99 | CV_IT | 冷却阀积分时间 |
100 | CV_MOD | 冷却阀强制模式 |
楼宇自控点位中英文对照表1