文章详情
Recoil螺套丝锥物料号和尺寸规格表(英制)
日期:2026-06-14 23:42
浏览次数:3307
摘要:
Recoil螺套丝锥
Recoil® 丝锥和标准丝锥尺寸上不同。在安装Recoil® 螺纹护套时,必须使用螺纹护套丝锥(STI丝锥)。


Recoil® 丝锥使用高品质高速钢(HSS)按照**标准制成。手攻丝锥有多种规格可供选择(包括锥型Taper,中间型intermediate,和平底型bottoming型)。Recoil 丝锥直径更大,但是为了和螺纹护套匹配,牙距和标准丝锥相同。在大量安装的应用下可以订购螺尖丝锥Spiral point 和螺旋槽丝锥Spiral flute 机用丝锥。所有的火花塞应用一般推荐使用 pilot nose丝锥,该丝锥有所有公制型号。当Recoil 螺纹护套安装到一个合适的攻完丝的孔中,该护套将提供合适的内部螺纹公差给螺栓。以下就是Recoil螺套丝锥物料号和尺寸规格表(英制):
| 英制BA BSC BSF BSW 丝锥物料号和尺寸 | |||||||||
| | 丝锥 | 中间 丝锥 | 平底 丝锥 | 螺旋尖 丝锥 | 螺旋槽 丝锥 | 总长度 | 螺纹 长度 | 杆身 长度 | 方榫 尺寸 |
| BA | | ||||||||
| 0BA | 40504 | 40505 | 40506 | - | - | 72.00 | 22.00 | 8.00 | 6.30 |
| 1BA | 40514 | 40515 | 40516 | - | - | 66.00 | 19.00 | 6.30 | 5.00 |
| 2BA | 40524 | 40525 | 40526 | - | - | 66.00 | 19.00 | 6.30 | 5.00 |
| 4BA | 40544 | 40545 | 40546 | - | - | 53.00 | 13.00 | 4.50 | 3.55 |
| 6BA | 40564 | 40565 | 40566 | - | - | 50.00 | 13.00 | 3.55 | 2.80 |
| BSC | | ||||||||
| 5/16-26 | 46504 | 46505 | 46506 | - | - | 73.000 | 22.000 | 9.000 | 7.100 |
| 3/8-26 | 46604 | 46605 | 46606 | - | - | 85.000 | 25.000 | 8.000 | 6.300 |
| 7/16-26 | 46704 | 46705 | 46706 | - | - | 89.000 | 29.000 | 9.000 | 7.100 |
| 1/2-26 | 46804 | 46805 | 46806 | - | - | 95.000 | 30.000 | 11.200 | 9.000 |
| BSF | | ||||||||
| 3/16-32 | 40034 | 40035 | 40036 | - | - | 67.00 | 19.00 | 6.30 | 5.00 |
| 1/4-26 | 40044 | 40045 | 40056 | - | - | 72.00 | 22.00 | 8.00 | 6.30 |
| 5/16-22 | 40054 | 40055 | 40056 | - | - | 80.00 | 24.00 | 8.00 | 6.30 |
| 3/8-20 | 40064 | 40065 | 40066 | - | - | 85.00 | 25.00 | 8.00 | 6.30 |
| 7/16-18 | 40074 | 40075 | 40076 | - | - | 89.00 | 29.00 | 9.00 | 7.10 |
| 1/2-16 | 40084 | 40085 | 40086 | - | - | 95.00 | 30.00 | 11.20 | 9.00 |
| 9/16-16 | 40094 | 40095 | 40096 | - | - | 102.00 | 32.00 | 12.50 | 10.00 |
| 5/8-14 | 40104 | 40105 | 40106 | - | - | 112.00 | 37.00 | 14.00 | 11.20 |
| 3/4-12 | 40124 | 40125 | 40126 | - | - | 118.00 | 38.00 | 16.00 | 12.50 |
| 7/8-11 | 40144 | 40145 | 40146 | - | - | 135.00 | 48.00 | 20.00 | 16.00 |
| 1-10 | 40164 | 40165 | 40166 | - | - | 135.00 | 48.00 | 20.00 | 16.00 |
| 1 1/4-9 | 40184 | 40185 | 40186 | - | - | 151.00 | 51.00 | 22.40 | 18.00 |
| BSP | | ||||||||
| 1/8-28 | 41024 | 41025 | 41026 | - | - | 85.00 | 25.00 | 8.00 | 6.30 |
| 1/4-19 | 41044 | 41045 | 41046 | - | - | 95.00 | 30.00 | 11.20 | 9.00 |
| 3/8-19 | 41064 | 41065 | 41066 | - | - | 112.00 | 37.00 | 14.00 | 11.20 |
| 1/2-14 | 41084 | 41085 | 41086 | - | - | 130.00 | 45.00 | 18.00 | 14.00 |
| 5/8-14 | 41104 | 41105 | 41106 | - | - | 130.00 | 42.00 | 18.00 | 14.00 |
| 3/4-14 | 41124 | 41125 | 41126 | - | - | 135.00 | 48.00 | 20.00 | 16.00 |
| 1-11 | 41164 | 41165 | 41166 | - | - | 162.00 | 57.00 | 25.00 | 20.00 |
| BSW | | ||||||||
| 1/8-40 | 42024 | 42025 | 42026 | | | 53.00 | 13.00 | 4.00 | 3.15 |
| 3/16-24 | 42034 | 42035 | 42036 | 42038 | 42039 | 67.00 | 19.00 | 6.30 | 5.00 |
| 1/4-20 | 42044 | 42045 | 42046 | 42048 | 42049 | 72.00 | 22.00 | 8.00 | 6.30 |
| 5/16-18 | 42054 | 42055 | 42056 | 42058 | 42059 | 80.00 | 24.00 | 10.00 | 8.00 |
| 3/8-16 | 42064 | 42065 | 42066 | 42068 | 42069 | 85.00 | 25.00 | 8.00 | 6.30 |
| 7/16-14 | 42074 | 42075 | 42076 | - | - | 95.00 | 30.00 | 11.20 | 9.00 |
| 1/2 -12 | 42084 | 42085 | 42086 | - | - | 95.00 | 30.00 | 11.20 | 9.00 |
| 9/16-12 | 42094 | 42095 | 42096 | - | - | 102.00 | 32.00 | 12.50 | 10.00 |
| 5/8-11 | 42104 | 42105 | 42106 | - | - | 112.00 | 37.00 | 14.00 | 11.20 |
| 3/4-10 | 42124 | 42125 | 42126 | - | - | 118.00 | 38.00 | 16.00 | 12.50 |
| 7/8-9 | 42144 | 42145 | 42146 | - | - | 135.00 | 48.00 | 20.00 | 16.00 |
| 1 -8 | 42164 | 42165 | 42166 | - | - | 135.00 | 48.00 | 20.00 | 16.00 |
| 1 1/8 -7 | 42184 | 42185 | 42186 | - | - | 151.00 | 51.00 | 22.40 | 18.00 |
| 1 1/4 -7 | 42204 | 42205 | 42206 | - | - | 162.00 | 57.00 | 25.00 | 20.00 |
| 1 3/8 -6 | 42224 | 42225 | 42226 | - | - | 170.00 | 60.00 | 28.00 | 22.40 |
| 1 1/2 -6 | 42244 | 42245 | 42246 | - | - | 187.00 | 67.00 | 31.50 | 25.00 |

