产品详情
简单介绍:
KATO无尾螺纹护套是在普通螺纹护套的基础上开发研制的新型螺纹护套产品,KATO无尾螺纹护套和普通钢丝螺套比较,没有安装尾柄,克服了普通钢丝螺套需要去除装柄,安装效率低的缺点。2TNM-8×1.25C-16.0为KATO无尾螺纹护套M8×16MM牙套编号。
详情介绍:
名称:M8无尾牙套 别名:日本无舌牙套 日本无尾牙套 KATO无尾螺套 KATO无尾螺纹护套 加藤无尾螺套
编号:2TNM-8×1.25C-16.0
品牌:KATO 加藤
产地:日本
螺纹尺寸:M8×1.25
螺纹长度:16.0MM(安装后有效螺纹长度)
型号:普通型
标准:日标
标准编号:NASM8846
适用范围:机械模具等
2TNM-8×1.25C-16.0日本无舌螺纹套规格参数
编号:2TNM-8×1.25C-16.0
品牌:KATO 加藤
产地:日本
螺纹尺寸:M8×1.25
螺纹长度:16.0MM(安装后有效螺纹长度)
型号:普通型
标准:日标
标准编号:NASM8846
适用范围:机械模具等
2TNM-8×1.25C-16.0日本无舌螺纹套规格参数
|
2TNM-8×1.25C-16.0 Specifications 规格说明书
|
|
|
Manufacturer 品牌厂商
|
KATO
|
|
Produced 生产地
|
美国、英国、日本
|
|
Thread Size 螺纹尺寸
|
M8×1.25
|
|
Length (L) 螺纹长度
|
16mm
|
|
Material 材料
|
304 Stainless Steel
|
|
Type 螺纹型号
|
Free Running, Coarse
|
|
Standard number 标准编号
|
NASM8846
|
|
MA
|
MA3279-209
|
|
Outside Diamater Min. *小自由外径
|
9.80
|
|
Outside Diamater Max. *大自由外径
|
10.18
|
|
Number of Coils 自由线圈数
|
10.250
|
|
Hand Tool 手动安装工具
|
2CT10-M8F
|
|
Extraction Tool 螺套取出工具
|
2CT30-M8F
|
KATO无尾螺纹护套有两种规格表示方法:
**种可以表示为:2TNM-8×1.25C-16.0为普通型KATO无尾螺纹护套M8-1.25-16MM编号
**种表示方法为:NFR M8×1.25-16MM(2D)

KATO无尾螺纹护套工具:
KATO无尾螺纹护套工具包括手动工具和电动工具两大类,如下图所示:
**种可以表示为:2TNM-8×1.25C-16.0为普通型KATO无尾螺纹护套M8-1.25-16MM编号
**种表示方法为:NFR M8×1.25-16MM(2D)

KATO无尾螺纹护套工具:
KATO无尾螺纹护套工具包括手动工具和电动工具两大类,如下图所示:


| Tangless CoilThread Free-Running Series | Tangless CoilThread Screw-Lock Series | |||||
| KATO无尾螺套常用规格表(顺牙型) | KATO无尾螺套常用规格表(锁紧型) | |||||
| 序号 | 编号 | 规格 | 序号 | 编号 | 规格 | |
| 1 | 2TNM-2x0.4C-2 | M2×0.4-2 | 1 | 2TLM-2x0.4C-2 | M2×0.4-2 | |
| 2 | 2TNM-2x0.4C-3 | M2×0.4-3 | 2 | 2TLM-2x0.4C-3 | M2×0.4-3 | |
| 3 | 2TNM-2x0.4C-4 | M2×0.4-4 | 3 | 2TLM-2x0.4C-4 | M2×0.4-4 | |
| 4 | 2TNM-2.5x.45C-2.5 | M2.5×0.45-2.5 | 4 | 2TLM-2.5x.45C-2.5 | M2.5×0.45-2.5 | |
| 5 | 2TNM-2.5x.45C-3.8 | M2.5×0.45-3.8 | 5 | 2TLM-2.5x.45C-3.8 | M2.5×0.45-3.8 | |
| 6 | 2TNM-2.5x.45C-5.0 | M2.5×0.45-5.0 | 6 | 2TLM-2.5x.45C-5.0 | M2.5×0.45-5.0 | |
| 7 | 2TNM-3x.5C-3.0 | M3×0.5-3.0 | 7 | 2TLM-3x.5C-3.0 | M3×0.5-3.0 | |
| 8 | 2TNM-3x.5C-4.5 | M3×0.5-4.5 | 8 | 2TLM-3x.5C-4.5 | M3×0.5-4.5 | |
| 9 | 2TNM-3x.5C-6.0 | M3×0.5-6.0 | 9 | 2TLM-3x.5C-6.0 | M3×0.5-6.0 | |
| 10 | 2TNM-4x.7C-4.0 | M4×0.7-4.0 | 10 | 2TLM-4x.7C-4.0 | M4×0.7-4.0 | |
| 11 | 2TNM-4x.7C-6.0 | M4×0.7-6.0 | 11 | 2TLM-4x.7C-6.0 | M4×0.7-6.0 | |
| 12 | 2TNM-4x.7C-8.0 | M4×0.7-8.0 | 12 | 2TLM-4x.7C-8.0 | M4×0.7-8.0 | |
| 13 | 2TNM-5x.8C-5.0 | M5×0.8-5.0 | 13 | 2TLM-5x.8C-5.0 | M5×0.8-5.0 | |
| 14 | 2TNM-5x.8C-7.5 | M5×0.8-7.5 | 14 | 2TLM-5x.8C-7.5 | M5×0.8-7.5 | |
| 15 | 2TNM-5x.8C-10.0 | M5×0.8-10.0 | 15 | 2TLM-5x.8C-10.0 | M5×0.8-10.0 | |
| 16 | 2TNM-6x1C-6.0 | M6×1-6.0 | 16 | 2TLM-6x1C-6.0 | M6×1-6.0 | |
| 17 | 2TNM-6x1C-9.0 | M6×1-9.0 | 17 | 2TLM-6x1C-9.0 | M6×1-9.0 | |
| 18 | 2TNM-6x1C-12.0 | M6×1-12.0 | 18 | 2TLM-6x1C-12.0 | M6×1-12.0 | |
| 19 | 2TNM-8x1.25C-8.0 | M8×1.25-8.0 | 19 | 2TLM-8x1.25C-8.0 | M8×1.25-8.0 | |
| 20 | 2TNM-8x1.25C-12.0 | M8×1.25-12.0 | 20 | 2TLM-8x1.25C-12.0 | M8×1.25-12.0 | |
| 21 | 2TNM-8x1.25C-16.0 | M8×1.25-16.0 | 21 | 2TLM-8x1.25C-16.0 | M8×1.25-16.0 | |

