产品详情
简单介绍:
Helical牙套 Helical牙套规格参数:Helical牙套(也称为螺纹护套,钢丝螺套,丝套,护套等),是一种新型的螺纹紧固件,分为普通性和新锁紧型两种。是由高精度菱形截面的不锈钢丝**而加工而成的一种弹簧状内外螺纹同心体。Heli-Coil品牌为当今工业领域提供一种*可靠的螺纹修复解决方案。
详情介绍:
Helical牙套 Helical牙套规格参数:Helical牙套(也称为螺纹护套,钢丝螺套,丝套,护套等),是一种新型的螺纹紧固件,分为普通性和新锁紧型两种。是由高精度菱形截面的不锈钢丝**而加工而成的一种弹簧状内外螺纹同心体。Heli-Coil品牌为当今工业领域提供一种*可靠的螺纹修复解决方案,进口钢丝螺套Heli-Coil产品广泛应用于**及航空工业,用于提供高强度的内置螺纹。
Helical牙套的应用范围:
Helical护套被认为是一种*可靠的解决方案,Heli-Coil钢丝螺套约80%应用于**及航空工业用于提供高强度的内置螺纹,Heli-Coil钢丝螺套在航空、汽车、汽轮机、电子通讯、电脑、灯具、模具、机械设备、散热器、半导体设备等制造领域中享有盛誉。内螺纹常因种种原因而损坏,如捋丝、乱扣、磨损、腐蚀、生锈等。
按尺寸分类为:
公制Heli-coil牙套
美制Heli-coil牙套
按材料分类为:
美制Heli-coil牙套
按材料分类为:
304不锈钢(美国产不锈钢),Inconel X750合金,磷青铜合金,钛合金,Nitronic60TM。
按功能分类:
普通型Heli-coil牙套
锁紧型Heli-coil牙套(锁紧型是在普通型的基础上增加一圈或几圈锁紧圈)
按镀(涂)层分类为:
无镀(涂)层,干性润滑剂涂层(二硫化钼),镀镉,Primer FreeTM,镀银。
Helical螺套公制规格参数如下:| SIZE | Heli-Coil | SIZE | Heli-Coil | SIZE | Heli-Coil |
| M2X0.4 | 1084-2CN020 | M6X1 | 1084-6CN060 | M18X2.5 | 1084-18CN180 |
| 1084-2CN030 | 1084-6CN090 | 1084-18CN270 | |||
| 1084-2CN040 | 1084-6CN120 | 1084-18CN360 | |||
| 1084-2CN050 | 1084-6CN150 | 1084-18CN450 | |||
| 1084-2CN060 | 1084-6CN180 | 1084-18CN540 | |||
| M2.2X0.45 | 1084-2.2CN022 | M7X1 | 1084-7CN070 | M20X2.5 | 1084-20CN200 |
| 1084-2.2CN033 | 1084-7CN105 | 1084-20CN300 | |||
| 1084-2.2CN044 | 1084-7CN140 | 1084-20CN400 | |||
| 1084-2.2CN055 | 1084-7CN175 | 1084-20CN500 | |||
| 1084-2.2CN066 | 1084-7CN210 | 1084-20CN600 | |||
| M2.5X0.45 | 1084-2.5CN025 | M8X1.25 | 1084-8CN080 | M22X2.5 | 1084-22CN220 |
| 1084-2.5CN038 | 1084-8CN120 | 1084-22CN330 | |||
| 1084-2.5CN050 | 1084-8CN160 | 1084-22CN440 | |||
| 1084-2.5CN063 | 1084-8CN200 | 1084-22CN550 | |||
| 1084-2.5CN075 | 1084-8CN240 | 1084-22CN660 | |||
| M3X0.5 | 1084-3CN030 | M10X1.5 | 1084-10CN100 | M24X3 | 1084-24CN240 |
| 1084-3CN045 | 1084-10CN150 | 1084-24CN360 | |||
| 1084-3CN060 | 1084-10CN200 | 1084-24CN480 | |||
| 1084-3CN075 | 1084-10CN250 | 1084-24CN600 | |||
| 1084-3CN090 | 1084-10CN300 | 1084-24CN720 | |||
| M3.5X0.6 | 1084-3.5CN035 | M12X1.75 | 1084-12CN120 | M27X3 | 1084-27CN270 |
| 1084-3.5CN053 | 1084-12CN180 | 1084-27CN405 | |||
| 1084-3.5CN070 | 1084-12CN240 | 1084-27CN540 | |||
| 1084-3.5CN088 | 1084-12CN300 | 1084-27CN675 | |||
| 1084-3.5CN105 | 1084-12CN360 | 1084-27CN810 | |||
| M4X0.7 | 1084-4CN040 | M14X2 | 1084-14CN140 | M30X3.5 | 1084-30CN300 |
| 1084-4CN060 | 1084-14CN210 | 1084-30CN450 | |||
| 1084-4CN080 | 1084-14CN280 | 1084-30CN600 | |||
| 1084-4CN100 | 1084-14CN350 | 1084-30CN750 | |||
| 1084-4CN120 | 1084-14CN420 | 1084-30CN900 | |||
| M5X0.8 | 1084-5CN050 | M16X2 | 1084-16CN160 | ||
| 1084-5CN075 | 1084-16CN240 | ||||
| 1084-5CN100 | 1084-16CN320 | ||||
| 1084-5CN125 | 1084-16CN400 | ||||
| 1084-5CN150 | 1084-16CN480 |

