产品[
微启式**阀
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
微启式**阀
产品型号:
A42Y-64(100)
产品展商:
明精阀门
关注指数:1536
产品文档:
无相关文档
简单介绍
A41H-160,A41Y-320型微启式**阀适用于工作温度≤200℃的空气、氨氢混合气、水等介质的设备管路上。A41Y160P,A41Y320P型适于工作温度≤200℃有腐蚀性的气体或液体介质的设备和管路上,作为超压保护装置。
微启式**阀
的详细介绍
一、产品[微启式**阀]的详细资料:
产品型号:A42Y-64(100)
产品名称:微启式**阀
产品特点:A41H-160,A41Y-320型微启式**阀适用于工作温度≤200℃的空气、氨氢混合气、水等介质的设备管路上。A41Y160P,A41Y320P型适于工作温度≤200℃有腐蚀性的气体或液体介质的设备和管路上,作为超压保护装置。当设备和管路内压力超过允许值时,阀门自动开启,继而全量排放,当压力降低到规定值时,阀门自动关闭,保证设备和管路的**运行。

二、上明牌A42Y不锈钢微启式**阀主要尺寸:
公称压力PN(MPa) | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
do | d | D | D1 | M | D2 | B | Z-Φd | DN | D | D1 | M | D2 | b | Z-Φd | L | L1 | H |
16 (单法兰) | 15 | 7 | 16 | 95 | 60 | M-24×2 | 18 | 20 | 3-18 | - | 36 | - | M-33×2 | - | - | - | 45 | 80 | 105 | 4 |
20 | 10 | 19 | 95 | 60 | M-33×2 | 22 | 20 | 3-18 | - | 48 | - | M-33×2 | - | - | - | 45 | 80 | 105 | 4.5 |
25 | 12 | 23 | 105 | 68 | M-33×2 | 28 | 20 | 3-18 | - | 48 | - | M-33×2 | - | - | - | 45 | 80 | 105 | 5.2 |
16 | 15 | 8 | 15 | 95 | 60 | M-24×2 | 18 | 20 | 3-18 | 32 | 115 | - | M-42×2 | 37 | 22 | 4-18 | 95 | 100 | 259 | 7.8 |
20 | 10 | 23 | 98 | 60 | M-24×2 | 20 | 20 | 3-18 | 40 | 165 | - | M-52×2 | 47 | 28 | 6-26 | 110 | 115 | 266 | 11.5 |
25 | 12 | 23 | 105 | 68 | M-33×2 | 28 | 20 | 3-18 | 40 | 165 | - | M-52×2 | 47 | 28 | 6-26 | 110 | 115 | 266 | 12.5 |
32 | 15 | 25 | 115 | 80 | M-42×2 | 37 | 22 | 4-18 | 50 | 165 | 115 | M-64×3 | 59 | 32 | 6-26 | 130 | 1450 | 335 | 21.3 |
40 | 20 | 39 | 165 | 115 | M-52×2 | 47 | 28 | 6-26 | 65 | 200 | 145 | M-80×3 | 74 | 40 | 6-29 | 150 | 170 | 390 | 35.3 |
50 | 25 | 48 | 165 | 115 | M-64×3 | 59 | 32 | 6-26 | 80 | 225 | 170 | M-100×3 | 94 | 50 | 6-33 | 190 | 210 | 393 | 48 |
32 | 15 | 8 | 17 | 105 | 68 | M-33×2 | 29 | 20 | 3-18 | 32 | 115 | 80 | M-42×2 | 37 | 22 | 4-18 | 95 | 100 | 259 | 8.1 |
20 | 10 | 23 | 105 | 68 | M-33×2 | 29 | 20 | 3-18 | 40 | 165 | 115 | M-52×2 | 47 | 28 | 6-26 | 110 | 115 | 266 | 12 |
25 | 12 | 23 | 115 | 80 | M-42×2 | 36 | 22 | 4-18 | 40 | 165 | 115 | M-52×2 | 47 | 28 | 6-26 | 110 | 115 | 266 | 13 |
32 | 14 | 30 | 135 | 95 | M-48×2 | 41 | 25 | 4-22 | 50 | 165 | 115 | M-64×3 | 59 | 32 | 6-26 | 130 | 140 | 335 | 22.2 |
40 | 16 | 38 | 165 | 115 | M-64×3 | 57 | 32 | 6-26 | 65 | 200 | 145 | M-80×3 | 70 | 40 | 6-29 | 150 | 170 | 390 | 37 |
50 | 20 | 48 | 200 | 145 | M-80×3 | 70 | 40 | 6-29 | 80 | 225 | 170 | M-100×3 | 94 | 50 | 6-33 | 190 | 210 | 393 | 55 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报