主要性能参数
型 号 | 工作压力 /MPa | 适用温度/oC | 适用介质 | 材 料 |
阀体、阀盖、阀瓣 | 阀杆 | 密封面材料 | 填料 |
Js45Y-10 | 1.0 | ≤425 | 碱性氧化铝料浆 | WCB | 铬不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 柔性石墨 |
Js45Y-16 | 1.6 |
Js45Y-25 | 2.5 |
Js545Y-10 | 1.0 |
Js545Y-16 | 1.6 |
Js545Y-25 | 2.5 |
Js545Y-10 | 1.0 |
Js945Y-16 | 1.6 |
Js945Y-25 | 2.5 |
主要外形及结构尺寸
Js45Y-10、Js545Y-10、Js545Y-10(mm)
DN | 驱动方式 | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | f | Do | H | 重量/kg | 电装齿轮装置型号 |
50 | 手动 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4×ø18 | 2 | 250 | 320 | 22 | - |
80 | 手动 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22 | 8×ø18 | 2 | 250 | 390 | 35 | - |
100 | 手动 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8×ø18 | 2 | 250 | 420 | 48 | - |
125 | 手动 | 400 | 250 | 210 | 184 | 24 | 8×ø18 | 2 | 320 | 510 | 82 | - |
150 | 手动 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8×ø23 | 2 | 360 | 595 | 112 | - |
200 | 齿动 | 600 | 340 | 295 | 265 | 26 | 8×ø23 | 3 | 450 | 800 | 195 | BA-1 |
电动 | 600 | 340 | 295 | 265 | 26 | 8×ø23 | 3 | 305 | 980 | 298 | SMX-00 |
250 | 齿动 | 730 | 395 | 350 | 320 | 28 | 12×ø23 | 3 | 500 | 920 | 262 | BA-1 |
电动 | 730 | 395 | 350 | 320 | 28 | 12×ø23 | 3 | 305 | 1025 | 360 | SMX-00 |
300 | 齿动 | 850 | 445 | 400 | 368 | 28 | 12×ø23 | 4 | 450 | 1035 | 356 | BA-1 |
电动 | 850 | 445 | 400 | 368 | 28 | 12×ø23 | 4 | 305 | 1050 | 450 | SMX-00 |
350 | 齿动 | 980 | 505 | 460 | 428 | 30 | 16×ø23 | 4 | 600 | 1140 | 505 | BA-1 |
电动 | 980 | 505 | 460 | 428 | 30 | 16×ø23 | 4 | 305 | 1080 | 605 | SMX-00 |
400 | 齿动 | 1100 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16×ø23 | 4 | 600 | 1240 | 700 | - |
Js45Y-16、Js545Y-16、Js545Y-16(mm)
DN | 驱动方式 | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | f | Do | H | 重量/kg | 电装齿轮装置型号 |
50 | 手动 | 230 | 165 | 125 | 99 | 16 | 8×ø18 | 2 | 250 | 320 | 22 | - |
80 | 手动 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8×ø18 | 2 | 250 | 390 | 33 | - |
100 | 手动 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8×ø18 | 2 | 250 | 420 | 45 | - |
125 | 手动 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8×ø18 | 2 | 320 | 510 | 80 | - |
150 | 手动 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8×ø23 | 2 | 360 | 595 | 110 | - |
200 | 齿动 | 600 | 340 | 295 | 266 | 24 | 12×ø23 | 2 | 450 | 800 | 191 | BA-1 |
电动 | 600 | 345 | 295 | 266 | 24 | 12×ø23 | 2 | 305 | 980 | 295 | SMX-00 |
250 | 齿动 | 730 | 405 | 355 | 319 | 26 | 12×ø26 | 2 | 450 | 920 | 260 | BA-1 |
电动 | 730 | 405 | 355 | 319 | 26 | 12×ø26 | 2 | 305 | 1025 | 360 | SMX-00 |
300 | 齿动 | 850 | 460 | 410 | 370 | 2 | 12×ø26 | 2 | 450 | 1075 | 350 | BA-1 |
电动 | 850 | 460 | 410 | 370 | 28 | 12×ø26 | 2 | 305 | 1050 | 450 | SMX-00 |
350 | 齿动 | 980 | 520 | 470 | 435 | 30 | 16×ø26 | 2 | 600 | 1140 | 500 | BA-1 |
电动 | 980 | 520 | 470 | 435 | 30 | 16×ø26 | 2 | 305 | 1080 | 605 | SMX-0 |
400 | 齿动 | 1100 | 580 | 525 | 480 | 32 | 16×ø30 | 2 | 600 | 1240 | 710 | BA-2 |
Js45Y-25、Js545Y-25、Js545Y-25(mm)
DN | 驱动方式 | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | f | Do | H | 重量/kg | 电装齿轮装置型号 |
50 | 手动 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4×ø18 | 2 | 250 | 320 | 23 | - |
80 | 手动 | 310 | 200 | 160 | 132 | 24 | 8×ø18 | 2 | 250 | 390 | 35 | - |
100 | 手动 | 350 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8×ø23 | 2 | 250 | 420 | 47 | - |
125 | 手动 | 400 | 270 | 220 | 184 | 26, | 8×ø26 | 2 | 320 | 510 | 82 | - |
150 | 手动 | 480 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8×ø26 | 2 | 360 | 595 | 112 | - |
200 | 齿动 | 600 | 360 | 310 | 274 | 30 | 12×ø26 | 3 | 450 | 800 | 193 | BA-2 |
电动 | 600 | 360 | 310 | 274 | 30 | 12×ø36 | 3 | 305 | 980 | 297 | SMX-00 |
250 | 齿动 | 730 | 425 | 370 | 330 | 32 | 12×ø30 | 3 | 450 | 920 | 262 | BA-2 |
电动 | 730 | 425 | 370 | 330 | 32 | 12×ø30 | 3 | 305 | 1025 | 362 | SMX-00 |
300 | 齿动 | 850 | 485 | 430 | 389 | 34 | 16×ø30 | 4 | 450 | 1075 | 352 | - |
电动 | 850 | 485 | 430 | 389 | 34 | 16×ø30 | 4 | 305 | 1050 | 453 | SMX-00 |
350 | 齿动 | 980 | 555 | 490 | 448 | 38 | 16×ø30 | 4 | 600 | 1140 | 505 |
|
电动 | 980 | 555 | 490 | 448 | 38 | 16×ø34 | 4 | 305 | 1080 | 608 | SMX-0 |
400 | 齿动 | 1100 | 620 | 550 | 503 | 40 | 16×ø36 | 4 | 600 | 1240 | 720 | BA-2 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报