企业信息
第8年
- 入驻时间: 2008-03-10
- 联系人:王
- 电话:13910523466
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:wangweiwangcn@yahoo.com.cn
- 联系人 : 王先生
- 联系电话 : 18612115677
- 传真 : 01064187820
- 移动电话 : 18612115677
- 地址 : 北京市朝阳区五里桥二街南9号楼1423室
- Email : honeywell168@163.com
- 公司网址 : www.honeywell-lk.com
- QQ : 714117365
文章详情
霍尼韦尔honeywell传感器应用指导
日期:2025-05-19 08:43
浏览次数:885
摘要:
霍尼韦尔honeywell传感器应用指导
型号 | 控制应用 | 浸入长度 | 运行温度范围 | 周围*大温度 | 传感器阻抗(ohms) | 灵敏度 |
C7031B | 排风管道 | 152mm | -40到121(-40到250f) | 121度250F | 在25度时是1097 | 3.9(2.1) |
C7031D | 热水或者冷水 | 127mm | 4到115(40到350f) | 187度370F | 在25度时是1097 | 3.9(2.1) |
C7031G-2006 | 室外空气 | -40到49(-40到120f) | 49度120F | 32度时是1715 | 3.4(2.2) | |
C7031G-2004 | 室外空气 | 4到82(40到180f) | 121度250F | 25度时是3484 | 3.9(2.1) | |
C7031J | 排气管 | 3.7m | --40to250f(--40to121) | 121度250F | 25度时是20k | ———— |
C7041B | 排气管道 | 152mm或305mm | ||||
C7041C | 排气管 | 457mm | ||||
C7041D | 热水或者冷水 | 127mm | ||||
C7041F | 室外空气 | |||||
C7041J | 排气管道 | |||||
C7041K | 热水捆绑安装 | |||||
C7041P | 控件空气温度 | |||||
C7041R | Duct discharge air |
A
B温度升高,阻抗增加
C适用于T7350商用温控器
D每一个测点运行范围内的控制灵敏度,以ohm/度为单位
E温度增加,阻抗非线性增加