企业信息
第8年
- 入驻时间: 2008-03-10
- 联系人:王
- 电话:13910523466
-
联系时,请说明易展网看到的
- Email:wangweiwangcn@yahoo.com.cn
- 联系人 : 王先生
- 联系电话 : 18612115677
- 传真 : 01064187820
- 移动电话 : 18612115677
- 地址 : 北京市朝阳区五里桥二街南9号楼1423室
- Email : honeywell168@163.com
- 公司网址 : www.honeywell-lk.com
- QQ : 714117365
文章详情
霍尼韦尔楼宇自控点位中英文对照表4
日期:2025-07-07 12:55
浏览次数:2533
摘要:
401 | SA_FP | 风流压力 | |
402 | SA_H | 送风湿度 | |
403 | SA_HSP | 送风湿度设定值 | |
404 | SA_SD | 送风烟感探测器状态 | |
405 | SA_SP | 送风静压 | |
406 | SA_SPSP | 送风静压设定值 | |
407 | SA_T | 送风温度 | |
408 | SA_THA | 送风高温报警 | |
409 | SA_THSP | 送风温度高设定值 | |
410 | SA_TLSP | 送风温度低设定值 | |
411 | SA_TSP | 送风温度设定值 | |
412 | SA_WB | 送风湿球 | |
413 | SAD_C | 送风风阀命令 | |
414 | SAD_MOD | 送风风阀强制模式 | |
415 | SAD_OVR | 送风风阀强制输出 | |
416 | SAD_S | 送风风阀状态 | |
417 | SAF_S | 送风流量状态 | |
418 | SBC_TSP | 备用模式制冷设定值 | |
419 | SBH_TSP | 备用模式加热设定值 | |
420 | SBS_SL | 备用启动器选择状态 | |
421 | SBY_S | 备用模式 | |
422 | SCF_AM | Scrubber fan 手自动 | |
423 | SCF_C | Scrubber fan 命令 | |
424 | SCF_F | Scrubber fan 故障 | |
425 | SCF_S | Scrubber fan 状态 | |
426 | SCP_C | Scrubber 泵 命令 | |
427 | SCP_F | Scrubber 泵 故障 | |
428 | SCP_S | Scrubber 泵 状态 | |
429 | SD_S | 关机模式 | |
430 | SDC_TSP | 关机模式制冷设定值 | |
431 | SDH_TSP | 关机模式加热设定值 | |
432 | SEF_AM | 排烟风机手自动选择 | |
433 | SEF_C | 排烟风机命令 | |
434 | SEF_F | 排烟风机故障 | |
435 | SEF_S | 排烟风机状态 | |
436 | SF_AF | 送风机压差状态 | |
437 | SF_AM | 送风机手自动 | |
438 | SF_C | 送风机命令 | |
439 | SF_ENA | 送风机启停点 | |
440 | SF_F | 送风机故障 | |
441 | SF_HS | 送风机高速命令 | |
442 | SF_KWH | 送风机 KWH | |
443 | SF_LS | 送风机低速命令 | |
444 | SF_MOD | 送风机强制模式 | |
445 | SF_MS | 送风机中速命令 | |
446 | SF_OVR | 送风机强制输出 | |
447 | SF_PFS | 送风机断电故障状态 | |
448 | SF_S | 送风机状态 | |
449 | SFILT_S | 次级滤网状态 | |
450 | SFVSD_AM | 送风机变速驱动手自动选择 | |
451 | SFVSD_C | 送风机变速驱动命令 | |
452 | SFVSD_F | 送风机变速驱动故障 | |
453 | SFVSD_FB | 送风机 变速驱动器返馈 | |
454 | SFVSD_HZ | 送风机 变速驱动器状态 | |
455 | SFVSD_MOD | 送风机变速驱动强制模式 | |
456 | SFVSD_OVR | 送风机变速驱动强制输出 | |
457 | SFVSD_S | 送风机变速驱动状态 | |
458 | SFWP_C | 软化水泵命令 | |
459 | SFWP_F | 软化水泵 故障 | |
460 | SFWP_S | 软化水泵 状态 | |
461 | SFWT_HL | 软化水箱 高液位状态 | |
462 | SFWT_L | 软化水箱液位 | |
463 | SFWT_LL | 软化水箱 低液位状态 | |
464 | SFWTL_S | 软化水箱 液位状态 | |
465 | SLP_C | 污泥泵 命令 | |
466 | SLP_F | 污泥泵故障 | |
467 | SLP_S | 污泥泵状态 | |
468 | SM_HL | 污水坑 高液位状态 | |
469 | SM_L | 集水坑液位 | |
470 | SM_LL | 污水坑 低液位状态 | |
471 | SML_S | 污水坑 液位状态 | |
472 | SMP_C | 污水泵 命令 | |
473 | SMP_F | 污水泵 故障 | |
474 | SMP_S | 污水泵 状态 | |
475 | SPR_C | 喷淋命令 | |
476 | SPR_S | 喷淋状态 | |
477 | SPRP_F | 喷淋泵故障 | |
478 | SPRP_S | 喷淋泵状态 | |
479 | STAGE | 当前运行台数 | |
480 | STG_DN | 降级标志 | |
481 | STG_UP | 升级标志 | |
482 | SUP_C | 抽水泵 命令 | |
483 | SUP_F | 抽水泵 故障 | |
484 | SUP_S | 抽水 泵 状态 | |
485 | SWP_AM | 污水泵手自动选择 | |
486 | SWP_C | 污水泵命令 | |
487 | SWP_F | 污水泵故障 | |
488 | SWP_S | 污水泵状态 | |
489 | SWT_HL | 污水箱高位状态 | |
490 | SWT_LL | 污水箱低位状态 | |
491 | SWTL_S | 污水箱位状态 | |
492 | TWP_C | 处理水泵 命令 | |
493 | TWP_F | 处理水泵 故障 | |
494 | TWP_S | 处理水泵 状态 | |
495 | TWT_HL | 处理水箱 高液位状态 | |
496 | TWT_L | 处理水箱液位 | |
497 | TWT_LL | 处理水箱 低液位状态 | |
498 | TWTL_S | 处理水箱 液位状态 | |
499 | UCC_TSP | 非占用模式制冷设定值 | |
500 | UCH_TSP | 非占用模式加热设定值 |
霍尼韦尔楼宇自控点位中英文对照表4