产品[
SH、S型单级双吸离心泵
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
SH、S型单级双吸离心泵
产品型号:
SH、S型单级双吸离心泵
产品展商:
其它品牌
关注指数:4537
产品文档:
无相关文档
简单介绍
SH、S型单级双吸离心泵是新型节能卧式中开泵,供输送清水或物理化学性质类似于水的其他液体,根据用户需求,通过改变泵结构及材质可用于输送多泥砂水或各类腐蚀性液体。
SH、S型单级双吸离心泵
的详细介绍
SH、S型单级双吸离心泵本型泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线的下方,与轴线垂成水平方向.检修时无需拆卸进出口水管及电机.从转动方向看去,水泵为顺时针方向旋转(根据用户需要亦可改为逆时针方向旋转)。
2、泵主要零件有:泵体,泵盖,叶轮,轴,双吸密封环,轴套等。
3、泵体与泵盖构成叶轮的工作室,在进出水法兰上,制有安装真空表和压力表的管螺孔。进出水法兰的下部,制有放水的管螺孔。
4、经过静平衡校验的叶轮,用轴套的两边的轴套螺母固定在轴上,其轴向位置可通过轴套螺母进行调整。
5、泵轴由两个单列向心球轴承支承。轴承装在轴承体内,安装在泵体两端,用黄油润滑。
6、双吸密封环用以减少水泵压力室的水漏回吸水室。
7、泵通过弹性联轴器由电动机直接传动。必要时亦可用内燃机传动。
8、轴封为软填料密封(根据用户需要可采用机械密封结构)。
产品用途
该泵适用于工厂、矿山、城市给排水、电站、农田排灌及各种水利工程。
技术参数:
型号 | 流量Q (m3/h) | 扬程 H(m) | 转速n(r/min) | 功率P(kw) | 效率n(%) | 汽蚀余量 (NPSH)r(m) |
|
150S-100 | 160 | 100 | 2950 | 75 | 73 | 4.5 |
150S-78 | 160 | 78 | 2950 | 55 | 74 | 4.5 |
150S-78A | 140 | 60 | 2950 | 45 | 72 | 4.5 |
150S-50 | 160 | 50 | 2950 | 37 | 79 | 4.5 |
150S-50A | 140 | 39 | 2950 | 30 | 75 | 4.5 |
150S-50B | 133 | 36 | 2950 | 22 | 70 | 4.5 |
200S-95 | 280 | 95 | 2950 | 125 | 77 | 5 |
200S-95A | 268 | 87 | 2950 | 110 | 75 | 5 |
200S-95B | 245 | 72 | 2950 | 75 | 74 | 5 |
200S-63 | 280 | 63 | 2950 | 75 | 81 | 5 |
200S-63A | 245 | 48 | 2950 | 55 | 77 | 5 |
200S-42 | 280 | 42 | 2950 | 45 | 85 | 5 |
200S-42A | 245 | 36 | 2950 | 37 | 80 | 5 |
250S-65 | 485 | 65 | 1450 | 135 | 79 | 3.8 |
250S-65A | 420 | 48 | 1450 | 90 | 77 | 3.8 |
2520S-39 | 485 | 39 | 1450 | 75 | 83 | 3.8 |
250S-39A | 420 | 29 | 1450 | 55 | 78 | 3.8 |
250S-24 | 485 | 24 | 1450 | 45 | 86 | 3.8 |
250S-24A | 420 | 20 | 1450 | 37 | 83 | 3.8 |
250S-14 | 485 | 14 | 1450 | 30 | 85 | 3.8 |
250S-14A | 420 | 10 | 1450 | 18.5 | 81 | 3.8 |
300S-90 | 790 | 90 | 1450 | 320 | 80 | 4.8 |
300S-90A | 756 | 78 | 1450 | 280 | 74 | 4.8 |
300S-90B | 720 | 67 | 1450 | 220 | 73 | 4.8 |
300S-58 | 790 | 58 | 1450 | 180 | 84 | 4.8 |
300S-58A | 735 | 50 | 1450 | 155 | 82 | 4.8 |
300S-58B | 685 | 43 | 1450 | 135 | 80 | 4.8 |
300S-32 | 790 | 32 | 1450 | 90 | 87 | 4.8 |
300S-32A | 700 | 26 | 1450 | 75 | 84 | 4.8 |
300S-19 | 790 | 19 | 1450 | 55 | 87 | 4.8 |
300S-19A | 700 | 15 | 1450 | 45 | 82 | 4.8 |
300S-12 | 790 | 12 | 1450 | 37 | 83 | 4.8 |
300S-12A | 700 | 10 | 1450 | 30 | 79 | 4.8 |
350S-125 | 1260 | 125 | 1450 | 680 | 81 | 5.5 |
350S-125A | 1181 | 112 | 1450 | 570 | 78 | 5.5 |
350S-125B | 1098 | 96 | 1450 | 500 | 77 | 5.5 |
350S-75 | 1260 | 75 | 1450 | 360 | 85 | 5.5 |
350S-75A | 1170 | 65 | 1450 | 280 | 84 | 5.5 |
350S-75B | 1080 | 55 | 1450 | 220 | 82 | 5.5 |
350S-44 | 1260 | 44 | 1450 | 220 | 87 | 5.5 |
350S-44A | 1116 | 36 | 1450 | 160 | 84 | 5.5 |
350S-26 | 1260 | 26 | 1450 | 135 | 88 | 5.5 |
350S-26A | 1130 | 21 | 1450 | 90 | 83 | 5.5 |
350S-16 | 1260 | 16 | 1450 | 75 | 86 | 5.5 |
350S-16A | 1130 | 12 | 1450 | 55 | 81 | 5.5 |
500S-98 | 2020 | 98 | 970 | 780 | 79.5 | 6 |
500S-98A | 1872 | 83 | 970 | 650 | 78.5 | 6 |
500S-98B | 1746 | 74 | 970 | 550 | 78 | 6 |
500S-59 | 2020 | 59 | 970 | 460 | 83 | 6 |
500S-59A | 1872 | 49 | 970 | 380 | 75 | 6 |
500S-59B | 1746 | 40 | 970 | 310 | 74 | 6 |
500S-35 | 2020 | 35 | 970 | 280 | 88 | 6 |
500S-35A | 1746 | 27 | 970 | 215 | 85 | 6 |
500S-22 | 2020 | 22 | 970 | 185 | 84 | 6 |
500S-22A | 1746 | 17 | 970 | 130 | 80 | 6 |
500S-13 | 2020 | 13 | 970 | 115 | 83 | 6 |
600S-75 | 3170 | 75 | 970 | 850 | 85 | 8.7 |
600S-75A | 2880 | 62 | 970 | 780 | 80 | 7.5 |
600S-47 | 3170 | 47 | 970 | 550 | 88 | 7.5 |
600S-32 | 3170 | 32 | 970 | 380 | 88 | 7.5 |
600S-32A | 2880 | 27 | 970 | 280 | 86 | 7.5 |
600S-32B | 2680 | 22 | 970 | 240 | 84 | 7.5 |
600S-22 | 3170 | 22 | 970 | 250 | 88 | 7 |
600S-22A | 2880 | 18 | 970 | 185 | 87 | 7 |
800S-32 | 5500 | 32 | 730 | 700 | 84 | 6.5 |
800S-32A | 5310 | 29 | 730 | 570 | 84 | 6.5 |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报