产品资料
首页 >>> 产品目录 >>> 耐腐蚀泵
泵阀网 >>> 展馆展区 >>> 其他泵阀 >>> 其他泵阀 >>> 工程塑料液下泵
产品[

工程塑料液下泵

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以 产品名称: 工程塑料液下泵
产品型号:
产品展商: 其他品牌
关注指数:418
产品文档: 无相关文档

简单介绍

工程塑料液下泵

工程塑料液下泵  的详细介绍
***** 产品参数 *****

泵型号 转速
(r/min)
流量
(m3/h)
扬程
(m)
效率
(%)
电功功率
(kw)
出口口径
(mm)
液下深度
(mm)
重量
(kg)
25FYS-6 2900 1.2 7 20 0.37~0.55 20 250 10-15
500 15-20
1.5 6 22 750 20-25
1000 20-28
2.5 5 24 1250
25FYS-16 2900 1.5 17.5 25 0.55~0.75 20 250
500
2.5 16 23 750
1000
3.5 14.5 20 1250
32FYS-20 2900 3.5 22 27 1.1~1.5 25 685
1000
5.5 20 25 1500
1800
7.5 16 21 2000
40FYS-20 2900 5 22 38 1.5~2.2 32 685
7.5 20 40 1000
10 16 41 1500
1450 2.5 5.5 33 0.37~0.55 1800
3.75 5 35 2000
5 4 34
50FYS-25 2900 12 28 48 3~4 40 685
17 25 51 1000
25 16 52 1500
1450 6 7 44 0.75~1.1 1800
8.5 5 49 2000
12.5 4 50 2500
50FYS-50 2900 7.5 52 32 5.5~7.5 32 685
12.5 50 33 1000
15 48 35 1500
1450 3.75 13 26 1.1~1.5 1800
6.3 12.5 27 2000
7.5 12 29 2500
65FYS-20 2900 15 21.5 43 4~5.5 50 685
25 20 58 1000
30 18.5 59 1500
1450 7.5 5.3 35 1.1~1.5 1800
12.5 5 51 2000
15 4.5 52 2500
65FYS-32 2900 15 34 42 5.5~7.5 50 685
25 32 55 1000
30 30 57 1500
1450 7.5 8.5 36 0.5~2.2 1800
12.5 8 49 2000
15 7.5 51 2500
65FYS-50 2900 15 53 39 7.5~11 40 685
25 50 50 1000
30 47.5 51 1500
1450 7.5 13 33 2.2~3 1800
12.5 12.5 44 2000
15 11.5 45 2500

泵型号 转速
(r/min)
流量
(m3/h)
扬程
(m)
效率
(%)
电功功率
(kw)
出口口径
(mm)
液下深度
(mm)
重量
(kg)
80 FYS-20 2900 30 23 56 5.5~7.5 65 685
50 20 65 1000
60 17 63 1500
1450 15 6 51 1.1~1.5 1800
25 5 60 2000
30 4 58
80 FYS-32 2900 30 36 54 7.5~11 65 685
50 32 64 1000
60 28 62 1500
1450 15 9 52 1.5~2.2 1800
25 8 59 2000
30 7 58 2500
80 FYS-50 2900 30 55 50 15~18.5 50 685
50 50 60 1000
60 45 59 1500
1450 15 13.5 41 3~4 1800
25 12.5 51 2000
30 11 52 2500
100 FYS-20 2900 60 24 60 11~15 80 685
100 20 70 1000
120 16 64 1500
1450 30 6 54 2.2~3 1800
50 5 65 2000
60 4 59 2500
100 FYS-32 2900 60 36 58 15~18.5 80 685
100 32 70 1000
100120 28 70 1500
1450 30 9 53 3~4 1800
50 8 65 2000
60 7 65 2500
100FYS-50 2900 60 56 60 22 65 685
100 50 68 1000
120 44 67 1500
1450 30 14 60 5.5 1800
50 12.5 68 2000
60 11 62 2500
125FYS-50 2900 120 61 66 45 100 685
200 50 73 1000
240 41 67 1500
1450 60 15 60 7.5 1800
100 12.5 68 2000
120 10 62 2500
150FYS-20 1450 120 24.5 63 18.5 125 685
200 20 73 1000
240 15 65 1500
200FYS-20 1450 240 65 37 150 1800
400 20 75 2000
460 68 2500
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
  • 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
  • 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报


产品搜索

联系我们
产品目录
Copyright@ 2003-2024  上海森宜卧龙泵阀有限公司西南分公司版权所有